
Sistema di Post-Tensione Unbonded
Cavo Anulare DYWIDAG Tipo M
| tipo di cavo | carico ultimo | blocco di ancoraggio | nicchia | guaina (iniettato) | ||||||
| con trefoli 0.62" | 0.62" | a | b | c | A | B | L R 1) (unbonded) | L R 1) (iniettao) | u/v | Øi |
| St1660/1860 | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 6802 | 558 | 105 | 90 | 120 | 130 | 155 | 1,300 | 1,200 | 60/70 | 45 |
| 6804 | 1,116 | 160 | 130 | 120 | 180 | 195 | 1,400 | 1,300 | 60/130 | 55 |
| 6806 | 1,674 | 160 | 130 | 120 | 180 | 195 | 1,400 | 1,300 | 70/130 | 65 |
| 6808 | 2,232 | 210 | 130 | 120 | 230 | 195 | 1,400 | 1,700 | 70/170 | 75 |
| 6810 | 2,790 | 210 | 170 | 120 | 230 | 235 | 1,500 | 1,900 | 100/170 | 80 |
| 6812 | 3,348 | 210 | 170 | 120 | 230 | 235 | 1,500 | 1,900 | 100/170 | 80 |
| 6820 | 5,580 | 270 | 210 | 120 | 290 | 275 | - | 2,100 | 100/230 | 100 |
1) particolari per R=13m, u=55mm, tesatura con tubi deviatori e martinetti standard; particolari per diverse strutture, raggi a richiesta.
valori per trefoli diametro (0.52", 0.6") a richiesta
dimensioni in mm

iniettato
1 - diametro guaina Øi
2 - tubo di raccordo u/v
3 - blocco di ancoraggio a/b/c
4 - trefoli
5 - diametro guaina Øi
unbonded
1 - blocco di ancoraggio a/b/c
2 - trefoli viplati





