
Sistema di Post-Tensione Unbonded
Cavi Multitrefolo Unbonded
| tipo di cavo | dim. | 6801 | 6802 | 6803 | 6804 | |||
| numero di trefoli (St1660/1860) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| carico ultimo | [kN] | 279 | 558 | 837 | 1116 | |||
| carico a 0.7f pk z | [kN] | 186 | 372 | 558 | 743 | |||
| peso nominale | [kg/m] | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.7 | |||
| m lineari cavo per ton | 833.0 | 423.7 | 282.5 | 211.9 | ||||
| modulo di elasticità | [N/mm²] | 195000 | ||||||
| coefficiente di attrito | [µ] | 0.06 | ||||||
| angelo di deviazione ß | [°/m] | 0.5 °/m | ||||||
| raggio di curvatura | [m] | >=2.5 | ||||||
| intervallo di fatica dell'ancoraggio | 110N/mm 2 (at s o = 0.65f pk ) | |||||||
| interasse cavalletti | [m] | < 1,0 | ||||||
| interasse cavi | | | | | ||||
| x y | [mm] [mm] | 45 45 | 80 60 | 100 60 | 120 60 | |||
| dimensione ancoraggio | ||||||||
| piastra rettangolare | [mm] | 55 / 130 | - | - | - | |||
| ancoraggio a piastra SD | [mm] | - | 130/180 | 130/180 | 140/200 | |||
| distanze ancoraggio*) | ||||||||
| classe calcestruzzo | [N/mm²] | B 35 | B 25 | B 25 | B 25 | |||
| distanze dal bordo min. R 0.6"/0.62" y x | [mm] [mm] | 70 115 | 100 140 | 110 150 | 120 160 | |||
| interasse min. R 0.6"/0.62" y x | [mm] [mm] | 100 190 | 160 240 | 180 260 | 200 280 | |||
*) armatura aggiuntiva corrispondente secondo standard nazionali,dati per differenti tipi di acciaio (St 1570/1770),diametri trefolo (0,52", 0,6") e altri accessori a richiesta.



