
Sistema di Post-Tensione a Trefoli
Piastra SD
| tipo 0,5"fpk 1860N/mm2 | carico ultimo Ø12.9mm (186kN per trefolo) | tipo 0,6"fpk 1860N/mm2 | carico ultimo Ø15.7mm (279kN per trefolo) | A | B | C | D |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 5904 | 744 | 6803 | 837 | 125 | 140 | 41 | 200 |
| 5905 | 930 | 6804 | 1,116 | 135 | 160 | 41 | 200 |
| 5907 | 1,302 | 6805 | 1,395 | 150 | 180 | 40 | 300 |
| 5909 | 1,674 | 6807 | 1,953 | 170 | 215 | 44 | 270 |
| 5912 | 2,232 | 6809 | 2,511 | 190 | 245 | 48 | 325 |

- 1 - armatura longitudinale
| Particolari della Zona di Ancoraggio per 32 N/mm 2 (cubo) / 27 N/mm 2 (cilindro) Resistenza Calcestruzzo al Tiro | ||||||||||
| tipo 0,5" f pk 1860N/mm 2 | tipo 0,6" f pk 1770N/mm 2 | distanze ancoraggi | armatura aggiuntiva | |||||||
| spirale | armatura longitudinale | |||||||||
| interasse | distanza dal bordo | E | F | n | e | G | n | g | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| Ø12.9/15.7mm, carico ultimo 186/265kN | ||||||||||
| 5904 | 6803 | 190/320 | 115/180 | 140 | 200 | 3 | 10 | 229 | 4 | 12 |
| 5905 | 6804 | 200/360 | 120/200 | 150 | 200 | 3 | 10 | 289 | 5 | 12 |
| 5907 | 6805 | 210/390 | 125/205 | 160 | 200 | 3 | 10 | 290 | 5 | 12 |
| 5909 | 6807 | 240/460 | 140/250 | 190 | 250 | 4 | 10 | 296 | 6 | 12 |
| 5912 | 6809 | 320/480 | 180/260 | 260 | 250 | 4 | 12 | 292 | 6 | 14 |
| tipo 0,6" fpk 1860N/mm² | Ø12.9/15.7mm, carico ultimo 186/265kN | |||||||||
| 6803 | 200/320 | 120/180 | 140 | 250 | 4 | 10 | 229 | 4 | 12 | |
| 6804 | 215/360 | 130/200 | 150 | 250 | 4 | 10 | 289 | 5 | 12 | |
| 6805<//strong> | 230/390 | 135/205 | 160 | 250 | 4 | 10 | 290 | 5 | 12 | |
| 6807 | 260/460 | 150/250 | 190 | 250 | 4 | 12 | 296 | 6 | 14 | |
| 6809 | 340/480 | 190/260 | 260 | 300 | 5 | 14 | 292 | 6 | 16 | |


