Sistema di Post-Tensione a Trefoli
Ancoraggio piatto FA
| tipo 0,5" fpk 1860N/mm2 | carico ultimo Ø 12.9mm (186kN per trefolo) | tipo 0,6" fpk 1860N/mm2 | carico ultimo Ø 15.7mm (279kN per trefolo) | A | B | C | D | DA | DB |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| - | - | 6803 | 837 | 100 | 255 | 57 | 152 | 21 | 72 |
| 5904 | 744 | 6804 | 1,116 | 100 | 330 | 57 | 220 | 21 | 72 |

- 1 - armatura longitudinale
| Particolari della Zona di Ancoraggio per 40 N/mm2 (cubo) / 33 N/mm2 (cilindro) Resistenza Calcestruzzo al Tiro | ||||||||||||
| Ø12.9/15.7mm, carico ultimo 186/265kN | Ø15.7mm, carico ultimo 279kN | |||||||||||
| tipo 0,5"fpk 1860N/mm2 | tipo 0,6"fpk 1770N/mm2 | distanze ancoraggi | armatura aggiuntiva | tipo 0,6"fpk 1860N/mm2 | distanze ancoraggi | armatura aggiuntiva | ||||||
| staffe | spirale | |||||||||||
| interasse | distanza dal bordo | axb | n | g | interasse | distanza dal bordo | axb | n | g | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| - | 6803 | 305 | 105 | 160/280 | 4 | 10 | 6803 | 320 | 105 | 160/280 | 4 | 10 |
| 5904 | 6804 | 380 | 105 | 180/360 | 4 | 12 | 6804 | 400 | 105 | 180/360 | 4 | 12 |




