Sistema di Post-Tensione a Trefoli Esterni
Cavi Esterni
| Tipo W | con trefoli 0.6" St1570/1770 | ||||||
| numero trefoli | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||
| piastra di ancoraggio | [mm] | Ø a | 245 | 285 | 315 | 355 | 395 |
| disco | [mm] | Ø b | 170 | 190 | 210 | 235 | 250 |
| tubo di alloggiamento | [mm] | Ø c | 130 | 150 | 165 | 186 | 197 |
| raccordo | [mm] | d | 280 | 280 | 350 | 450 | 450 |
| guaina PE | [mm] | Ø e | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| interasse min. A | [mm] | B25 B35 B45 | 330 305 280 | 380 355 330 | 430 400 370 | 500 470 430 | 560 525 480 |
| distanza dal bordo min. R | [mm] | B25 B35 B45 | 185 175 160 | 210 200 185 | 235 220 205 | 270 255 235 | 300 285 260 |
Valori per differenti tipi di acciaio (St1660/1860) e diametro die trefoli (0.52",0.62") a richiesta
Tipo W
1 - piastra di ancoraggio
2 - grease cap
3 - raccordo
4 - tubo di alloggiamento
5 - manicotto PE
6 - trefoli viplati e ingrassati
7 - boiacca
| Tipo MC | con trefoli 0,6" St1570/1770 | ||||||
| numero trefoli | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||
| fusto di ancoraggio tipo MA | [mm] | Ø a | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 |
| [mm] | d | 125 | 180 | 200 | 220 | 220 | |
| disco | [mm] | Ø b | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| tubo da alloggiamento | [mm] | Ø c | 140 | 159 | 178 | 194 | 216 |
| guaina PE | [mm] | Ø e | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| interasse min. A | [mm] | B25 B35 B45 | 340 310 280 | 380 350 320 | 420 390 360 | 480 450 420 | 580 530 480 |
| distanza dal bordo min. R | [mm] | B25 B35 B45 | 190 175 160 | 210 195 180 | 230 215 200 | 260 245 230 | 310 285 260 |
Valori per differenti tipi di acciaio (St1660/1860) e diametri (0,52",0,62") a richiesta
Tipo MC
1 - ancoraggio tipo MA
2 - raccordo PE
3 - tubo di alloggiamento
4 - deviatore
5 - trefoli
6 - spirale
7 - boiacca
8 - guaina PE






