Sistema di Precompressione a Barre DYWIDAG
Caratteristiche geometriche degli accessori
| Barre a filettatura continua | Barre lisce | ||||||||
| Codice | 26 WR | 32 WR | 36 WR | 40 WR | 47 WR | 32 WS | 36 WS | ||
| Dado conico | altezza | [mm] | 75 | 90 | 100 | 115 | 135 | 46 | 60 |
| chiave | [mm] | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 55 | 65 | |
| Manicotto (standard) | lunghezza | [mm] | 170 | 200 | 210 | 245 | 270 | 110 | 160 |
| diametro esterno | [mm] | 50 | 60 | 68 | 70 | 83 | 60 | 68 | |
| Piastra quadrata | larghezza | [mm] | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | - | - |
| lunghezza | [mm] | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | - | - | |
| spessore | [mm] | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | |
| Piastra rettangolare (unbonded e iniettata) | larghezza | [mm] | 130 | 140 | 150 | 160 | - | 140 | 150 |
| lunghezza | [mm] | 150 | 180 | 220 | 250 | - | 180 | 220 | |
| spessore | [mm] | 35 | 40 | 50 | 60 | - | 40 | 50 | |
| Piastra QR | larghezza | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | - | - | - |
| lunghezza | [mm] | 130 | 165 | 180 | 195 | - | - | - | |
| spessore | [mm] | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | |
| Guaina corrugata | diametro interno | [mm] | 38 | 44 | 51 | 55 | 65 | 44 | 51 |
| diametro esterno | [mm] | 43 | 49 | 56 | 60 | 70 | 49 | 56 | |
| Sporgenza minima di tiro | [mm] | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 50 | 65 | |
| Piastra rettangolare (solo iniettata) | larghezza | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | - | - | - |
| lunghezza | [mm] | 130 | 165 | 180 | 195 | - | - | - | |
| spessore | [mm] | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | |
Martinetti di tesatura
| Barre a filettatura continua | Barre lisce | ||||||
| Codice | 26 WR | 32 WR | 36 WR | 40 WR | 47 WR | 32 WS | 36 WS |
| 60 Mp | |||||||
| 110 MP | |||||||
| 200 Mp | |||||||
1 forza di tesatura limite 625 kN max.



