
Palo GEWI ®
Attrezzatura
Pompe idrauliche
| tipo pompa | portata olio | pressione operativa max. | capacità serbatoio | peso | dimensioni LxWxh |
| [l/min] | [MPa] | [l] | [kg] | [mm] | |
| R 0.9 | 0,9 | 70 | 7 | 35 | 455/300/635 |
| CT 2E-W-S | 1,2 | 70 | 4 | 26 | 420/320/450 |

- pompa idraulica CT 2E-W-S

- pompa idraulica R 0.9
GEWI ® Chiavi dinamometriche

- chiave tipo Standard

- chiave tipo Plarad
| tipo pompa | chiave | |
| Standard | Plarad | |
| R 0.9 | ||
| CT 2 E-W-S | ||
| GEWI ® Ø mm | 32, 40, 50 | 63,5 |
applicazione




