Chiodi da roccia DYWIDAG
Caratteristiche e vantaggi
I vantaggi essenziali dei chiodi DYWIDAG sono:
- alta durata grazie alla doppia protezione anticorrosione
- bassa aggredibilità del robusto acciaio di armatura
- compensazione angolatre fino a 15°, con piastra a snodo sferico
- elementi prolungabili con manicotti
- lunghezza variabile grazie all’utilizzo di manicotti
- i distanziatori garantiscono il ricoprimento
- l’alta resa del sistema è garantita in tutte le fasi, dalla produzione all’installazione, dal severo controllo di qualità DSI
- i chiodi sono disponibili anche nella versione zincata.
Chiodi Standard | Chiodi DCP |
|
|
| Chiodi da Roccia DYWIDAG | ||||||||||
| diametro nominale | qualità del acciaio | area sezione A | carico di snervamento | carico ultimo | ||||||
| [mm] | [N/mm2] | [mm2] | [kN] | [kN] | ||||||
| barra GEWI ® filettata destrorsa | 16 | BSt 500 S | 201 | 101 | 111 | |||||
| 20 | BSt 500 S | 314 | 157 | 173 | ||||||
| 25 | BSt 500 S | 491 | 246 | 270 | ||||||
| 28 | BSt 500 S | 616 | 308 | 339 | ||||||
| 32 | BSt 500 S | 804 | 402 | 442 | ||||||
| 40 | BSt 500 S | 1.257 | 628 | 691 | ||||||
| 50 | BSt 500 S | 1.963 | 982 | 1.080 | ||||||
| 63,5 | S 555/700 | 3.167 | 1.758 | 2.217 | ||||||
| barra GEWI ® Plus filettata destrorsa | 18 | S 670/800 | 254 | 170 | 204 | |||||
| 22 | S 670/800 | 380 | 255 | 304 | ||||||
| 25 | S 670/800 | 491 | 329 | 393 | ||||||
| 28 | S 670/800 | 616 | 413 | 493 | ||||||
| 30 | S 670/800 | 707 | 474 | 565 | ||||||
| 35 | S 670/800 | 962 | 645 | 770 | ||||||
| 43 | S 670/800 | 1.452 | 973 | 1.162 | ||||||
| 57,5 | S 670/800 | 2.597 | 1.740 | 2.077 | ||||||
| 63,5 | S 670/800 | 3.167 | 2.122 | 2.534 | ||||||






