Ancoraggi a trefoli DYWIDAG
Caratteristiche e vantaggi
- Trasportabili in grandi lunghezze
- Spazio contenuto per trasporto, stoccaggio e installazione
- Insensibili ai danneggiamenti grazie alle buona duttilità del trefolo
- Lunghezze flessibili con semplice accorciamento dei trefoli
- Doppia protezione per ancoraggi definitivi
- Monitoraggio continuo della protezione tramite il sistema di isolamento elettrico
- Facile installazione grazie al peso relativamente ridotto
- Nessun limite pratico al carico utile grazie alla possibilità di variazione del numero di trefoli
- Alta qualità, costantemente assicurata dal controllo interno ed esterno della produzione.
Ancoraggi definitivi secondo DIN 4125 |
| 1 | - | calotta | 5 | - | trefoli viplati e ingrassati |
| 2 | - | disco d'ancoraggio | 6 | - | distanziatore a fiasco |
| 3 | - | piastra d'apoggio | 7 | - | boiacca |
| 4 | - | pasta di protezione anticorrosione / boiacca di cemento |
| qualità del acciaio | diametro nominale | area sezione | carico di snervamento* (Fp 0,2 k) | carico di rottura* |
| [N/mm2] | [mm2] | [kN] | [kN] | |
| 1570/1770 | 0.6" | 140 | 220 | 248 |
| 1570/1770 | 0.62" | 150 | 236 | 266 |
| 1670/1860 | 0.6" | 140 | 234 | 260 |
| 1670/1860 | 0.62" | 150 | 251 | 279 |
* per trefolo
Ancoraggio a Trefoli Permanente | Ancoraggio a Trefoli Permanente |
|
|
Ancoraggio Temporaneo | Ancoraggio a Trefoli a tratto libero ricuperabile con rottura prefissata |
|
|
| qualità del acciaio | numero trefoli | diametro | carico nomiale di snervamento (Fp 0,2 k) | carico di rottura (Fpk) |
| [N/mm2] | [kN] | [kN] | ||
| 1570/1770 | 3 | 0.62" | 708 | 660* |
| 1570/1770 | 4 | 0.62" | 944 | 880* |
| 1670/1860 | 5 | 0.62" | 1180 | 1100* |
| 1670/1860 | 7 | 0.62" | 1652 | 1540* |
* carico nel punto di rottura









