DYWIDAG Ancoraggi a barre
Caratteristiche e vantaggi
- Semplice posa in opera
- Facile ritaratura grazie alla filettatura
- Possibilità di protezione anticorrosione permanente
- Ricupero degli ancoraggi temporanei utilizzando i manicotti filettati
- Adattamento delle lunghezze alle esigenze di trasporto, grazie alle giunzioni a manicotto
- Superiore aderenza tra barra a filettatura continua e iniezione
- Installazione facilitata verso l’alto
- Compensazioni angolari con piastre a cuneo
- Controllo di qualità interno ed esterno.
Ancoraggi Definitivi | Ancoraggi Temporanei |
|
|
Ancoraggi ricuperabili in barre a filettatura continua | ||
Ancoraggio provvisorio a barre totalmente ricuperabile | Ancoraggio provvisorio a barre con tratto libero ricuperabile | |
|
|
| Ancoraggio Definitivo e Provvisorio | ||||
| tipo di barra | diametro nominale | qualità del acciaio | carico di snervamento | carico ultimo |
| [mm] | [N/mm 2 ] | [kN] | [kN] | |
| THREADBAR ® barra a filettatura continua destrorsa | 26.5 | 950/1050WR | 525 | 580 |
| 32 | 950/1050WR | 760 | 850 | |
| 36 | 950/1050WR | 960 | 1.070 | |
| 40 | 950/1050WR | 1.190 | 1.320 | |
| 47 | 950/1050WR | 1.648 | 1.822 | |
| barra GEWI ® Plus filettata destrorsa | 30 | 670/800 | 474 | 565 |
| 35 | 670/800 | 645 | 770 | |
| 43 | 670/800 | 973 | 1,162 | |
| 57.5 | 670/800 | 1,740 | 2,077 | |
| 63.5 | 670/800 | 2,122 | 2,534 | |
| barra GEWI ® filettata sinistrorsa | 40 | 500/550 | 628 | 691 |
| 50 | 500/550 | 982 | 1,080 | |
| 63.5 | 555/700 | 1,758 | 2,217 | |








